

Region Italien: Apulien
Stadt: Bisceglie (BT)
Getreidesorten: Hafer
Glutenfrei: Glutenfrei
Vegan: Vegan
Netto Gewicht (upm): 250 g
Einheit Grundpreis (upbm): 100 g
Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 491 Kcal /2054 Kj |
| Fett | 21,4 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 63,5 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Salz | 0,05 g |
| Größe | 4 x 10 x 12 mm |
|---|---|
| Region Italien | Apulien |
| Stadt | Bisceglie (BT) |
| Vegan | Vegan |
| Hersteller | Ti Fa Bene Bio |
| Netto Gewicht (upm) | 250 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|