

Region Italien: Ligurien
Stadt: Chiusavecchia
Glutenfrei: Glutenfrei
Pasteurisierung: Pasteurisiert
OGM frei: frei (keine Gentechnik)
Haltbar bis: 30.12.2023
Netto Gewicht (upm): 180 g
Einheit Grundpreis (upbm): 100 g
Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 356Kcal /1465Kj |
| Fett | 38,0 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 4,7 g |
| Größe | 7 x 7 x 9 mm |
|---|---|
| Bio | Nicht Bio |
| Region Italien | Ligurien |
| Stadt | Chiusavecchia |
| Netto Gewicht (upm) | 180 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|