

Hersteller: BioLu Azienda Agricola
Region Italien: Kampanien
Stadt: Benevento (BN)
Getreidesorten: Risciola Urweichweizen;Gentil Rosso Urweichweizen
Netto Gewicht (upm): 200 g
Einheit Grundpreis (upbm): 1 kg

Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 423Kcal /1784 Kj |
| Fett | 11,51 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 2,36 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 71,86 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 2,96 g |
| Eiweiß | 8,02 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Salz | 2,65 g |
| Größe | 8 x 10 x 15 mm |
|---|---|
| Bio | Bio |
| Region Italien | Kampanien |
| Stadt | Benevento (BN) |
| Hersteller | BioLu |
| Netto Gewicht (upm) | 200 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 1 kg |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|