


Hersteller: Flamigni
Region Italien: Emilia Romagna
Stadt: Forlì (FC)
Getreidesorten: Weizen
Netto Gewicht (upm): 1000 g
Einheit Grundpreis (upbm): 1 kg
Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 423 Kcal /1770 Kj |
| Fett | 20,4 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 50,0 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 28,1 g |
| Eiweiß | 7,67 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g |
| Salz | 0,45 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Größe | 8 x 10 x 15 mm |
|---|---|
| Region Italien | Emilia Romagna |
| Stadt | Forlì (FC) |
| Hersteller | Flamigni |
| Netto Gewicht (upm) | 1000 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 1 kg |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|