

Region Italien: Piemont
Stadt: Rocchetta Tanaro (AT)
Getreidesorten: Weizen
Netto Gewicht (upm): 100 g
Einheit Grundpreis (upbm): 100 g
Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 451Kcal /1897Kj |
| Fett | 14,0 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 2,1 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Salz | 2,1 g |
| Größe | 4 x 10 x 12 mm |
|---|---|
| Region Italien | Piemont |
| Stadt | Rocchetta Tanaro (AT) |
| Hersteller | Mario Fongo |
| Netto Gewicht (upm) | 100 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|