


Hersteller: Prometeo Farro
Region Italien: Marken
Stadt: Urbino (PU)
Getreidesorten: Dinkel Einkorn
Netto Gewicht (upm): 1000 g
Einheit Grundpreis (upbm): 1 kg

Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 346 Kcal /1461 Kj |
| Fett | 3,0 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 62,4 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g |
| Salz | 0,0 g |
| Größe | 8 x 10 x 15 mm |
|---|---|
| Bio | Bio |
| Region Italien | Marken |
| Stadt | Urbino (PU) |
| Hersteller | Prometeo Farro |
| Netto Gewicht (upm) | 1000 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 1 kg |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|