

Region Italien: Apulien
Stadt: Bisceglie (BT)
Getreidesorten: Hafer
Glutenfrei: Glutenfrei
Vegan: Vegan
Netto Gewicht (upm): 200 g
Einheit Grundpreis (upbm): 100 g
Couldn't load pickup availability
| Brennwert | 522 Kcal /2182 Kj |
| Fett | 27,2 g |
| (Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
| (Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| (Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 59,2 g |
| (Kohlenhydrate) davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Größe | 4 x 10 x 12 mm |
|---|---|
| Region Italien | Apulien |
| Stadt | Bisceglie (BT) |
| Vegan | Vegan |
| Hersteller | Ti Fa Bene Bio |
| Netto Gewicht (upm) | 200 g |
| Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|